Verv | Navn | E-post | Mobil | Periode |
---|---|---|---|---|
Leder | Ann-Kristin S. Grande | leder[at]byafossen[dot]no | 993 60 617 | 2020 - 2021 |
Nestleder | Dennis Shulgin | nestleder[at]byafossen[dot]no | 920 39 680 | 2019 - 2021 |
Kasserer | Jeanette Valseth | kasserer[at]byafossen[dot]no | 2019 - 2021 | |
Sekretær | Hanne Talsnes Heggdal | sekretar[at]byafossen[dot]no | 901 11857 | 2020 - 2022 |
Kiosk- og kaffeansvarlig | Lisbeth Melhus | kiosk[at]byafossen[dot]no | 410 95 000 | 2020 - 2022 |
IKT ansvarlig | Per Ivar Nicolaisen | web[at]byafossen[dot]no | 2019 - 2021 | |
Medlemsregistrering | Kristin Lillemark | medlem[at]byafossen[dot]no | 2020 - 2022 | |
Fakturaansvarlig | Kristin Lillemark | medlem[at]byafossen[dot]no | 2020 - 2021 | |
Sponsoransvarlig | Louise Brechan | sponsor[at]byafossen[dot]no | 2019 - 2021 | |
Valgkomite | Rolf Sørli Monica Klungerbo Rennan | 2020 - 2021 | ||
Revisorer | Tore Sørhaug Janne Kvalø | 2020 - 2021 |
Gruppeledere
Gruppe | Leder | E-post | Mobil |
---|---|---|---|
Allidrett | Lars Bomo | allidrett[at]byafossen[dot]no | |
Basket | Tor Henderson | basket[at]byafossen[dot]no | |
Fotball | Anders Nyborg | fotball[at]byafossen[dot]no | 936 19 733 |
Karate | Glenn Roger Hallan | karate[at]byafossen[dot]no | 942 91 111 |