Medlemskontingent for Byafossen idrettslag (uavhengig av aktivitet)
| Type medlemsskap | Kontingent | Merknader |
|---|---|---|
| Enkeltmedlem | kr 300,- | |
| Familiemedlemskap | kr 500,- | uansett antall i familien, men alle må registrere seg som medlemmer |
| Støttemedlem | kr 300,- |

Treningsavgift Karate
| Aldersgruppe | Treningsavgift |
|---|---|
| 8 - 12 år | kr 400,- per halvår |
| Ungdom/Voksne (> 12 år) | kr 700,- per halvår |
Treningsavgift Fotball
| Aldersgruppe | Treningsavgift |
|---|---|
| < 9 år | Ingen treningsavgift |
| 9 - 10 år | kr 750,- per år |
| 11 - 14 år | kr 1 200,- per år |
| 15 - 16 år | kr 2 200,- per år |
| Senior | kr 3 200,- per år |




