Verv | Navn | E-post | Mobil | Periode |
---|---|---|---|---|
Leder | Janne Aagesen | leder[at]byafossen[dot]no | 980 19 810 | 2021 - 2024 |
Nestleder | Denis Shulgin | nestleder[at]byafossen[dot]no | 920 39 680 | 2021 - 2025 |
Kasserer | Kristin Derås | kasserer[at]byafossen[dot]no | 978 92 823 | 2023 - 2025 |
Sekretær | Ann-Kristin Skjeflo Grande | sekretar[at]byafossen[dot]no | 993 60 617 | 2023 - 2024 |
Medlems- og fakturaansvarlig | Kristin Lillemark | medlem[at]byafossen[dot]no | 480 01 108 | 2022 - 2024 |
Sponsoransvarlig | Rune Lillemark | sponsor[at]byafossen[dot]no | 451 71 472 | 2022 - 2025 |
IKT-Ansvarlig | Eirik Grevskott | ikt[at]byafossen[dot]no | 908 38 545 | 2023 - 2024 |
Valgkomite | Mathias Sve | 978 92 823 901 54 122 | 2023 - 2024 | |
Kontrollkomite | Tore Sørhaug | 482 21 671 | 2023 - 2024 | |
Kioskansvarlig | Eirik Grevskott | kiosk[at]byafossen[dot]no | 908 38 545 | 2023 - 2024 |
Gruppeledere
Gruppe | Leder | E-post | Mobil |
---|---|---|---|
Allidrett | Thomas Trapnes | allidrett[at]byafossen[dot]no | 924 86 960 |
Basket | Tor Henderson | basket[at]byafossen[dot]no | 465 00 765 |
Fotball | Anders Nyborg | fotball[at]byafossen[dot]no | 936 19 733 |
Karate | Glenn Roger Hallan | karate[at]byafossen[dot]no | 942 91 111 |
Innebandy | Denis Shulgin | Innebandy[at]byafossen[dot]no | 920 39 680 |
Ishockey | Denis Shulgin | Ishockey[at]byafossen[dot]no | 920 39 680 |