Verv | Navn | E-post | Mobil | Periode |
---|---|---|---|---|
Leder | Janne Aagesen | leder[at]byafossen[dot]no | 980 19 810 | 2021 - 2024 |
Nestleder | Eirik Grevskott | grevskott[dot]eirik[at]gmail[dot]com | 90838545 | 2021 - 2025 |
Kasserer | Kjersti Sandvik | kasserer[at]byafossen[dot]no | 482 60 003 | 2023 - 2025 |
Sekretær | Ann-Kristin Skjeflo Grande | sekretar[at]byafossen[dot]no | 993 60 617 | 2023 - 2024 |
Allidrett | Hanne Nyborg | 93285072 | 2022 - 2024 | |
Politiattestansvarlig | Monica Klungerbo Vandbakk | 482 16 400 | 2022 - 2025 | |
IKT-Ansvarlig | Bjørn Vidar Dahle | ikt[at]byafossen[dot]no | 473 85 199 | 2023 - 2024 |
Valgkomite | Janne Aagensen Ann-Kristin Skjeglo Grande | 980 19 810 993 60 617 | 2023 - 2024 | |
Kontrollkomite | Jeanette Valseth | 97892823 | 2023 - 2024 | |
Kiosk/klubbhusansvarlig | Eirik Grevskott | grevskott[dot]eirik[at]gmail[dot]com | 908 38 545 | 2023 - 2024 |
Gruppeledere
Gruppe | Leder | E-post | Mobil |
---|---|---|---|
Allidrett | Thomas Trapnes | allidrett[at]byafossen[dot]no | 924 86 960 |
Basket | Tor Henderson | basket[at]byafossen[dot]no | 465 00 765 |
Fotball | Anders Nyborg | fotball[at]byafossen[dot]no | 936 19 733 |
Karate | Glenn Roger Hallan | karate[at]byafossen[dot]no | 942 91 111 |
Innebandy | Denis Shulgin | Innebandy[at]byafossen[dot]no | 920 39 680 |
Ishockey | Denis Shulgin | Ishockey[at]byafossen[dot]no | 920 39 680 |